Tessa Hyland
-
- Hometown:
- Blenheim, NZ
-
- Position:
- Midfield
-
- Year:
- Freshman
-
- g
- 3
-
- a
- 2
-
- pts
- 8
-
- gw
- 2
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | 18 | 10 |
| Games started | 18 | 10 |
| Goals | 3 | 2 |
| Assists | 2 | 1 |
| Points | 8 | 5 |
| Shots | 12 | 9 |
| Shot Pct | .250 | .222 |
| Penalty kicks | 0-0 | 0-0 |
| Game-winning goals | 2 | 1 |
Game Log - Scoring
| Date | Opponent | Score | gp | gs | g | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 12 | University of Providence/Scrimmage | - | - | - | - | - | |
| Aug 13 | vs. Gillette College vs. University of Providence | - | - | - | - | - | |
| Aug 13 | at Rocky Mountain College JV/Scrimmage | - | - | - | - | - | |
| Aug 17 | Utah State Eastern | L, 5-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 19 | Truckee Meadows | L, 3-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 25 | at Colorado Northwestern Community College | W, 3-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 26 | at Colorado Northwestern Community College | W, 5-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30 | at Gillette College | W, 5-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 2 | Central Wyoming College | W, 7-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Sep 4 | at Casper College | L, 2-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 8 | at Western Nebraska Community College | W, 5-3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Sep 9 | at Laramie County Community College | L, 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 16 | Lamar Community College | W, 4-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 23 | at Western Wyoming Community College | L, 2-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 29 | at Trinidad State College | W, 7-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 30 | at Otero College | L, 6-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 6 | Casper College | L, 3-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 7 | Gillette College | W, 6-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 10 | Northeastern Junior College | W, 4-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Oct 14 | at Central Wyoming College | W, 7-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Oct 21 | vs. Otero College | L, 6-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 6 | at Westminster/Scrimmage | - | - | - | - | - |
Game Log - Shooting
| Date | Opponent | Score | gp | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 12 | University of Providence/Scrimmage | - | - | - | - | - | |
| Aug 13 | vs. Gillette College vs. University of Providence | - | - | - | - | - | |
| Aug 13 | at Rocky Mountain College JV/Scrimmage | - | - | - | - | - | |
| Aug 17 | Utah State Eastern | L, 5-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Aug 19 | Truckee Meadows | L, 3-1 | 1 | 1 | .000 | 1 | 1.000 |
| Aug 25 | at Colorado Northwestern Community College | W, 3-1 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Aug 26 | at Colorado Northwestern Community College | W, 5-3 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Aug 30 | at Gillette College | W, 5-1 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Sep 2 | Central Wyoming College | W, 7-3 | 1 | 2 | .500 | 1 | .500 |
| Sep 4 | at Casper College | L, 2-1 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Sep 8 | at Western Nebraska Community College | W, 5-3 | 1 | 0 | - | 1 | - |
| Sep 9 | at Laramie County Community College | L, 1-0 | 1 | 0 | - | 2 | - |
| Sep 16 | Lamar Community College | W, 4-1 | 1 | 3 | .000 | 2 | .667 |
| Sep 23 | at Western Wyoming Community College | L, 2-1 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Sep 29 | at Trinidad State College | W, 7-2 | 1 | 2 | .000 | 1 | .500 |
| Sep 30 | at Otero College | L, 6-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Oct 6 | Casper College | L, 3-1 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Oct 7 | Gillette College | W, 6-1 | 1 | 2 | .000 | 1 | .500 |
| Oct 10 | Northeastern Junior College | W, 4-2 | 1 | 2 | .500 | 2 | 1.000 |
| Oct 14 | at Central Wyoming College | W, 7-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Oct 21 | vs. Otero College | L, 6-2 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Apr 6 | at Westminster/Scrimmage | - | - | - | - | - |
Game Log - Misc.
| Date | Opponent | Score | gp | yc | rc | pk | gw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 12 | University of Providence/Scrimmage | - | - | - | - | - | |
| Aug 13 | vs. Gillette College vs. University of Providence | - | - | - | - | - | |
| Aug 13 | at Rocky Mountain College JV/Scrimmage | - | - | - | - | - | |
| Aug 17 | Utah State Eastern | L, 5-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Aug 19 | Truckee Meadows | L, 3-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Aug 25 | at Colorado Northwestern Community College | W, 3-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Aug 26 | at Colorado Northwestern Community College | W, 5-3 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
| Aug 30 | at Gillette College | W, 5-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 2 | Central Wyoming College | W, 7-3 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| Sep 4 | at Casper College | L, 2-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 8 | at Western Nebraska Community College | W, 5-3 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 9 | at Laramie County Community College | L, 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 16 | Lamar Community College | W, 4-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 23 | at Western Wyoming Community College | L, 2-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 29 | at Trinidad State College | W, 7-2 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 30 | at Otero College | L, 6-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Oct 6 | Casper College | L, 3-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Oct 7 | Gillette College | W, 6-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Oct 10 | Northeastern Junior College | W, 4-2 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| Oct 14 | at Central Wyoming College | W, 7-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Oct 21 | vs. Otero College | L, 6-2 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Apr 6 | at Westminster/Scrimmage | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | gs | g | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 18 | 18 | 3 | 2 | 8 |
| Conference | 10 | 10 | 2 | 1 | 5 |
| Exhibition | - | - | - | - | 0 |
| Location | |||||
| Home | 7 | 7 | 2 | 1 | 5 |
| Away | 10 | 10 | 1 | 1 | 3 |
| Neutral | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Result | |||||
| Wins | 10 | 10 | 3 | 2 | 8 |
| Losses | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Month | |||||
| August | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| September | 8 | 8 | 2 | 1 | 5 |
| October | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| Statistic | gp | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 18 | 12 | .250 | 11 | .917 |
| Conference | 10 | 9 | .222 | 9 | 1.000 |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Location | |||||
| Home | 7 | 10 | .200 | 7 | .700 |
| Away | 10 | 2 | .500 | 4 | 2.000 |
| Neutral | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Result | |||||
| Wins | 10 | 11 | .273 | 8 | .727 |
| Losses | 8 | 1 | .000 | 3 | 3.000 |
| Month | |||||
| August | 5 | 1 | .000 | 1 | 1.000 |
| September | 8 | 7 | .286 | 7 | 1.000 |
| October | 5 | 4 | .250 | 3 | .750 |
| Statistic | gp | yc | rc | pk | gw |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 18 | 1 | 0 | 0-0 | 2 |
| Conference | 10 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| Exhibition | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Location | |||||
| Home | 7 | 0 | 0 | 0-0 | 2 |
| Away | 10 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
| Neutral | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Result | |||||
| Wins | 10 | 1 | 0 | 0-0 | 2 |
| Losses | 8 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Month | |||||
| August | 5 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
| September | 8 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| October | 5 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| Statistic | gp | gs | g/g | a/g | pts/g |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 18 | 18 | .17 | .11 | .44 |
| Conference | 10 | 10 | .20 | .10 | .50 |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Location | |||||
| Home | 7 | 7 | .29 | .14 | .71 |
| Away | 10 | 10 | .10 | .10 | .30 |
| Neutral | 1 | 1 | .00 | .00 | .00 |
| Result | |||||
| Wins | 10 | 10 | .30 | .20 | .80 |
| Losses | 8 | 8 | .00 | .00 | .00 |
| Month | |||||
| August | 5 | 5 | .00 | .00 | .00 |
| September | 8 | 8 | .25 | .13 | .63 |
| October | 5 | 5 | .20 | .20 | .60 |
| Statistic | gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 18 | .67 | .250 | .61 | .917 |
| Conference | 10 | .90 | .222 | .90 | 1.000 |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Location | |||||
| Home | 7 | 1.43 | .200 | 1.00 | .700 |
| Away | 10 | .20 | .500 | .40 | 2.000 |
| Neutral | 1 | .00 | - | .00 | - |
| Result | |||||
| Wins | 10 | 1.10 | .273 | .80 | .727 |
| Losses | 8 | .13 | .000 | .38 | 3.000 |
| Month | |||||
| August | 5 | .20 | .000 | .20 | 1.000 |
| September | 8 | .88 | .286 | .88 | 1.000 |
| October | 5 | .80 | .250 | .60 | .750 |
News mentions
Finishing up the regular season at home the Northwest College women’s soccer team battled to the end against three teams — losing a difficult contest to Casper College 3-1 on Friday, before defeating Gillette College 6-1 on Saturday and Northeastern Junior College 4-2 on Tuesday.
Conference season brought a pair of tight matches for the Northwest College women’s soccer team this past weekend on the road — winning a high scoring affair 5-3 over Western Nebraska on Friday before a difficult 1-0 loss to Laramie County Community College on Saturday.
A dominant performance by the Northwest College women’s soccer team against Central Wyoming 7-3 at home on Saturday was followed by a 2-1 loss to Casper College on Monday as the Trappers wrapped up a strong run of form.